又来到一年一度的报税季!说到报税,难免会有人担心自己被纳税,尤其是那些年收入超过RM34,000的上班族,已经符合了缴税的条件。
其实,马来西亚政府每年都会提供多种个人所得税减免项目,以帮助减轻纳税人的负担。
当然今年也不例外!早前内陆税收局就分享了2024课税年的个人所得税减免列表,一共23项扣税项目、减免总额高达RM112,350让纳税人扣税!
有了这些扣税项目,不仅剩下不少纳税钱,甚至可能还不用缴税,完全是合法“逃税”!以下来看看有关当局都提供了哪些税务减免优惠吧!
1. 个人减免
扣税项目 | 减免数额 |
---|---|
个人和亲属抚养 | RM9,000 |
配偶、前妻赡养费 | RM4,000 |
个人教育费用 i. 硕士或博士学位以外的其他学位(仅限法律、会计、回教金融、技术、职业、工业、科学或科技) ii. 硕士或博士学位(任何科系) iii. 提高技能或自我提升而进行的学习课程(仅限RM2,000) | RM7,000 |
个人残障 | RM6,000 |
残障配偶 | RM5,000 |
残障辅助设备(个人、配偶、孩子、父母) | RM6,000 |
2. 法定缴款和贡献
扣税项目 | 减免数额 |
---|---|
人寿保险和公积金(EPF) i. 寿险/ 公积金自愿付款或两者(仅限RM3,000) ii. 公积金(强制/ 自愿)(仅限RM4,000) | RM7,000 |
教育与医药保险 | RM3,000 |
社险(SOCSO) | RM350 |
私人退休计划(PRS) | RM3,000 |
SSPN净储蓄 | RM8,000 |
3. 生活、医药相关用品
扣税项目 | 减免数额 |
---|---|
父母医疗费 i. 医药、治疗、牙医、特别需要和照护开销 ii. 全身检查(仅限RM1,000) | RM8,000 |
医疗费(个人、配偶或孩子) i. 严重疾病 ii. 生育治疗(个人或配偶) iii. 疫苗(仅限RM1,000) iv. 牙齿检查和治疗(仅限RM1,000) v. 全身检查(仅限RM1,000) vi. 冠病检测(仅限RM1,000) vii. 心理健康检查和咨询(仅限RM1,000) viii. 诊断、提早预防、残障儿康复学习(18岁以下)(仅限RM4,000) | RM10,000 |
生活 i. 购买或订阅阅读材料 ii. 购买电脑/ 平板电脑/ 智能手机 iii. 每月互联网订阅费(自己名字登记) iv. 技能提升/ 个人提升课程费用 | RM2,500 |
额外生活费用福利 i. 购买运动器材类 ii. 任何体育设施的租赁和入场费 iii. 体育比赛报名费用 iv. 健身中心会员费/ 训练费用 | RM1,000 |
电动汽车充电费用(包括安装、租赁和订购) | RM2,500 |
购买哺乳器材 – 仅限纳税女性 – 仅限拥有2岁以下孩子 – 每2年减免一次 | RM1,000 |
4. 育儿减免
扣税项目 | 减免数额 |
---|---|
18岁以下未婚孩子(每一位) | RM2,000 |
18岁以上未婚孩子(每一位) – 全职学生 – A-Level大学预科班(Matriculation/ Foundation) – 文凭课程(Certificate) | RM2,000 |
18岁以上未婚孩子(每一位) – 全职学生 – 就读高等学院文凭或以上(本地或海外) – Diploma、学士、硕士、博士 | RM8,000 |
托儿所/ 幼儿园(6岁以下) | RM3,000 |
残障孩子 | RM6,000 |
残障儿额外减免 – 18岁以上 – 未婚 – 全职学生(国内文凭和以上课程/ 国外学位和以上课程) | RM8,000 |
无论你是否符合了缴税的条件,在登录MyTax官网申报个人所得税时,一定要把这些税务减免项目填进去,就有机会节省纳税钱!
此外,去年政府在发布《2025年财政预算案》时,也宣布2025年买房的首购族也能获得高达RM7,000的税务减免。
简单而言,只要你在2025年至2027年买房并签署买卖合约,就有机会扣税了!
还等什么?赶快找到喜欢的房子,实现买房的梦想!
如果你需要专业人士的帮助,IQI旗下的房地产中介能提供你专业的买房建议,帮助你在买房路上更顺利!
常见问题(FAQ):
1. 捐款可以扣税吗?
为了鼓励纳税人捐献慈善机构,政府是允许纳税人在报税时申请扣税,只要在个人所得税申报表的“法定收入和总收入”一栏中,找到自己相关的捐献项目,并填入捐献数额即可扣税。
2. 薪水超过多少要扣PCB?
当年收入在扣除公积金(EPF)后超过RM34,000(或每月RM2833.33)就会被扣除每月税收(PCB),但是纳税人可以在每年申报个人所得税时,通过各种税务减免来获得多余的PCB退款。
延伸阅读: